Wir haben uns die Wiese unter den Obstbäumen genauer angeschaut und waren erstaunt, dass sie doch sehr graslastig ist. Ein Tupfer Wiesenschaumkraut, vereinzelt eine wilde Möhre oder Wiesenbärenklau. Ganz tapfer hält sich zur Zeit noch ein einzelner Hahnenfuß, ich bin stolz auf ihn.
Ich kenne Streuobstwiesen bunter. Löwenzahn und Margeriten, Witwen- und Glockenblumen, Sauerampfer oder Schafgarbe. Leider haben wir noch keine dieser Blüten entdecken können.
Aus einem Flyer (Blumenwiese, NLWKN) anhand dessen die niedersächsischen Landwirte ihr Grasland bewerten und Fördergelder beantragen können haben wir eine Blütenliste kopiert. Unser Ziel, zumindest diese weit verbreiteten Blumen möchten wir ansiedeln.
Wir halten euch auf dem Laufenden. Sobald uns eine neue Blüte vor die Linse gekommen ist werden wir diese eintragen. Ich bin gespannt wie lange es dauert die Liste komplett zu haben. Die in dem Flyer genannten Gräser lassen wir außen vor.
Die unten aufgeführten Arten werden auch in der Liste für artenreiches Weidegrünland geführt B52_VZH_BTT.
| Bild | Bezeichnung | Datum 1. Sichtung |
![]() | Labkraut, weiß blühend (ohne Kletten-Labkraut) | |
![]() | Doldenblütler (ohne Wiesen-Kerbel) | 2023 |
| Frauenmantel | ||
![]() | Witwenblume, Skabiose und Teufelsabbiss | |
![]() | Echtes Labkraut | |
![]() | Klappertopf | |
| Hornklee | ||
![]() | Flockenblume | |
![]() | Kriechender Günsel | |
![]() | Margerite | |
![]() | Spitz-Wegerich | |
![]() | Kleine Braunelle | |
![]() | Vogel-Wicke | 2023 |
| Wiesen-Platterbse | ||
![]() | Gamander-Ehrenpreis | 2023 |
![]() | Kleine gelbe Klee-Arten | |
![]() | Rot-Klee | 2023 |
![]() | Gewöhnliche Schafgarbe | |
![]() | Wiesen-Schaumkraut | 2023 |
![]() | Scharfer Hahnenfuß | 2023 |
| Großer und Straußblütiger Sauerampfer | ||
![]() | Kohl-Kratzdistel | |
| Sumpf-Schafgarbe | ||
| Schlangen-Wiesenknöterich | ||
| Brennender Hahnenfuß | ||
| Sumpfdotterblume | ||
| Kuckucks-Lichtnelke |




















Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.